| 区分 | 内容 | 取得の方法 |
|---|---|---|
| アカウント情報 | ユーザー名、メールアドレス、パスワード(ハッシュ化して保存)、ロール、会員区分、招待者 | 招待の受諾時・管理者の登録 |
| 利用記録 | ログイン日時、操作の記録(監査ログ)、AI 機能の利用量・原価、ポイントの台帳、接続元 IP アドレス(ログイン試行の制限のため) | 本サービスの利用に伴い自動的に記録 |
| 決済情報 | Stripe の顧客 ID・契約 ID・請求書 ID、支払金額、支払状況。カード番号・口座番号は当方に届かず、Stripe, Inc. が保持します | Stripe からの通知(Webhook) |
| 登録データ | 利用者が登録する事業者の決算書(画像・数値)、財務分析、所見、計数計画、株主・取引先等の情報。第三者(利用者の顧客)の情報を含むことがあります | 利用者の入力・アップロード |
| メッセージ | 本サービス内のメッセージ機能・AI 相談の会話 | 利用者の入力 |
当方は、次の場合を除き、取得した情報を第三者に提供しません。
| 提供先 | 提供する情報 | 目的 |
|---|---|---|
| Anthropic, PBC(米国) | AI 機能の実行時に、対象の決算書画像・数値・所見・計画等の登録データ | 決算書の読み取り、AI 相談の応答生成。当方は商用 API 規約に基づき利用し、当該規約ではデータが AI モデルの学習に使用されないと定められています |
| Stripe, Inc.(米国) | メールアドレス、ユーザー名、支払に必要な情報 | 決済の処理、契約の自動更新、領収書の発行 |
| GMO インターネットグループ(Coreserver) | 本サービスのデータ全般(サーバーの保管場所として) | サーバー・データベースのホスティング |
| 法令に基づく請求 | 請求に応じるために必要な範囲 | 裁判所・行政機関からの適法な要請への対応 |
Anthropic および Stripe は日本国外の事業者です。それぞれの所在国の制度・講じている措置は各社の公表資料によります。
同じ事業者を共有している他の利用者(作成者が閲覧権・編集権を付与した相手)は、その事業者の登録データと AI 相談の会話を閲覧できます。共有の範囲は利用者自身が管理します。
利用者が顧客等の第三者の情報を登録する場合、その第三者から本サービスへの登録および前条の AI 事業者への送信について必要な同意を得る責任は利用者にあります。当方は、利用者から登録された情報を、本サービスの提供のためにのみ取り扱います。
利用者は、自身の個人情報について開示・訂正・利用停止・削除を求めることができます。本人確認のうえ、合理的な期間内に対応します。請求は下記の連絡先へお願いします。
本ポリシーは必要に応じて改定します。重要な変更は、本サービス上またはメッセージ機能でお知らせします。
西達郎中小企業診断士事務所(TN Network)
メール:tools[at]tnnet.work([at]を @ に置き換えてください)
事業者の詳細は 特定商取引法に基づく表記 をご覧ください。